Crucibles Tubular — High Shape (CTH)
Alumina dense (AL99‑G)
99,7% Al2O3
| Model | Øout | Height | Wall | Vol | Request | 
|---|---|---|---|---|---|
| CTH-0020-AC | 20 | 170 | 3 | 30 | |
| CTH-0030-AC | 29 | 170 | 3 | 40 | |
| CTH-0035-AC | 35 | 208 | 3 | 130 | |
| CTH-0038-AC | 38 | 200 | 3 — 4 | 160 | |
| CTH-0040-AC | 40 | 208 | 3 — 4 | 150 | |
| CTH-0045-AC | 47 | 211 | 3 — 4 | 250 | |
| CTH-0050-AC | 50 | 210 | 3 — 4 | 300 | |
| CTH-0055-AC | 57 | 211 | 3 — 4 | 350 | |
| CTH-0060-AC | 60 | 208 | 3 — 4 | 470 | |
| CTH-0070-AC | 70 | 180 | 3 — 4 | 500 | |
| CTH-0076-AC | 76 | 200 | 3 — 4 | 685 | |
| CTH-0077-AC | 77 | 208 | 3 — 4 | 755 | 
Legend
| Øout | Outside diameter in mm | 
| Height | Height in mm | 
| Wall | Wall thickness in mm | 
| Vol | Volume in ml | 
SPECIAL PROPERTIES
- high mechanical strength
 - high wear resistance
 - excellent antifriction properties
 - high corrosion resistance
 - high temperature resistance up to over 1700 °C
 - good thermal conductivity
 - high electrical insulation capacity
 - Good to very good chemical resistance to: aluminium, beryllium, lead, chromium, iron, germanium, cobalt, copper, magnesium, manganese, nickel, silicon dioxide, hydrochloric acid (30%), vanadium, bismuth, tin, zinc
 
Directional Analysis
> 99,7% (dense)
Quality AL99‑G
