Konische Tiegel – Untersetzte Form (CCB)
Quarz (Q100)
ca. 99% Quarz
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 36 | 24 | 29 | 2 | 10 | |
CCB-0035-AC | 42 | 28 | 32 | 2 | 20 | |
CCB-0040-AC | 49 | 31 | 36 | 2 | 30 | |
CCB-0045-AC | 54 | 33 | 39 | 2 | 40 | |
CCB-0050-AC | 60 | 40 | 43 | 4 | 60 | |
CCB-0060-AC | 72 | 46 | 51 | 4 | 90 | |
CCB-0070-AC | 83 | 55 | 59 | 4 | 170 | |
CCB-0120-AC | 144 | 93 | 98 | 4 | 820 |
Legende
Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
- sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- hohe Korrosionsbeständigkeit gegen viele Metallschmelzen
- hohe Korrosionsbeständigkeit im Kontakt mit vielen anderen chemischen Produkten
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Gallium, Germanium, Kupfer, Platin, Zinn
Richtanalyse
Gegossene Schmelztiegel
Qualität Q100
Qualität Q100