Crisoles cónicos – Forma reducida (CCB)
Cuarzo (Q100)
ca. 99% Cuarzo
Modelo | Øarriba | Øabajo | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 36 | 24 | 29 | 2 | 10 | |
CCB-0035-AC | 42 | 28 | 32 | 2 | 20 | |
CCB-0040-AC | 49 | 31 | 36 | 2 | 30 | |
CCB-0045-AC | 54 | 33 | 39 | 2 | 40 | |
CCB-0050-AC | 60 | 40 | 43 | 4 | 60 | |
CCB-0060-AC | 72 | 46 | 51 | 4 | 90 | |
CCB-0070-AC | 83 | 55 | 59 | 4 | 170 | |
CCB-0120-AC | 144 | 93 | 98 | 4 | 820 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Bajo coeficiente de expansión térmica
- Muy alta resistencia al choque térmico
- Alta resistencia a la corrosión de muchos metales fundidos
- Alta resistencia a la corrosión en contacto con muchos otros productos químicos
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, galio, germanio, cobre, platino y estaño
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad Q100
Calidad Q100