Deckel (D)
Spinell (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Anfrage |
---|---|---|---|---|
D 20 | 20 | 10 | 2 – 3 | |
D 30 | 31 | 20 | 3 – 4 | |
D 40 | 40 | 30 | 2 – 3 | |
D 50 | 51 | 41 | 2 – 3 | |
D 60 | 63 | 49 | 2 – 3 | |
D 70 | 71 | 59 | 2 – 3 | |
D 80 | 83 | 72 | 2 – 3 | |
D 90 | 93 | 81 | 2 – 3 | |
D 100 | 104 | 90 | 2 – 3 | |
D 120 | 123 | 109 | 2 – 3 |
Legende
Øoben | Durchmesser oben in mm |
Øunten | Durchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- gute thermische und chemische Beständigkeit gegen aggressive Alkalien
- hohe Wärmeleitfähigkeit
- relativ gute Thermoschockbeständigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Mangan, Salzsäure (30%), Silber
Richtanalyse
Spinell
Qualität SP-30‑G
Qualität SP-30‑G