Konische Tiegel - Hohe Form (CCH)
Schamotte (A3)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 35 | 28 | 50 | 3 | 20 | |
CCH-0035-AC | 41 | 32 | 58 | 3 | 30 | |
CCH-0040-AC | 46 | 37 | 64 | 3 | 70 | |
CCH-0045-AC | 52 | 44 | 72 | 3 | 100 | |
CCH-0050-AC | 59 | 46 | 78 | 3 | 120 | |
CCH-0060-AC | 71 | 55 | 93 | 4 | 240 | |
CCH-0070-AC | 81 | 64 | 108 | 4 | 390 | |
CCH-0099-AC | 115 | 92 | 221 | 4 | 1770 | |
CCH-0100-AC | 116 | 92 | 144 | 4 | 1100 | |
CCH-0120-AC | 140 | 112 | 182 | 5 | 2000 |
Legende
Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 1200 °C
- Thermoschockbeständig
- Induktiv aufheizbar
- Schamotte speichert Wärme, wodurch ein rasches Erstarren der Schmelze verhindert wird.
Richtanalyse
Tiegel aus Schamotte
Qualität A3
Qualität A3