Deckel (D)
Schamotte (A3)
Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Anfrage |
---|---|---|---|---|
D 20 | 23 | 12 | 2 – 3 | |
D 30 | 32 | 23 | 2 – 3 | |
D 40 | 47 | 35 | 2 – 3 | |
D 50 | 60 | 48 | 2 – 3 | |
D 60 | 74 | 57 | 2 – 3 | |
D 70 | 83 | 69 | 2 – 3 | |
D 80 | 97 | 84 | 2 – 3 | |
D 90 | 109 | 95 | 2 – 3 | |
D 100 | 122 | 105 | 2 – 3 | |
D 120 | 144 | 128 | 2 – 3 |
Legende
Øoben | Durchmesser oben in mm |
Øunten | Durchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 1200 °C
- Thermoschockbeständig
- Induktiv aufheizbar
- Schamotte speichert Wärme, wodurch ein rasches Erstarren der Schmelze verhindert wird.
Richtanalyse
Tiegel aus Schamotte
Qualität A3
Qualität A3