Zylinderförmige Schmelztiegel (VG‑Z)
Aluminiumoxid porös (KR-98-VG)
98% Al2O3
Modell Nr | Øaußen | Øinnen | H-außen | H-innen | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-14/Z | 19 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 5 | |
VG-20/Z | 27 | 19 | 58 | 51 | 4 | 10 | |
VG-30/Z | 40 | 30 | 68 | 62 | 5 | 30 | |
VG-40/Z | 51 | 39 | 89 | 78 | 6 | 80 | |
VG-50/Z | 62 | 48 | 111 | 102 | 7 | 170 |
Legende
Øaußen | Außendurchmesser in mm |
Øinnen | Innendurchmesser in mm |
H-außen | Höhe Außen in mm |
H-innen | Höhe Innen in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis über 1750 °C
- gute Wärmeisolierung
- hohe elektrische Isolationsfähigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Chrom, Eisen, Kupfer, Mangan, Nickel, Wismut
Richtanalyse
Vibrationsgegossenes Korund
> 98% (porös)
Qualität KR-98-VG
> 98% (porös)
Qualität KR-98-VG