Konische Tiegel – Hohe Form (CCH)
Aluminiumoxid (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 31 | 24 | 44 | 2 | 17 | |
CCH-0035-AC | 36 | 28 | 49 | 2 | 25 | |
CCH-0040-AC | 41 | 32 | 56 | 2 | 40 | |
CCH-0045-AC | 46 | 36 | 61 | 2 | 50 | |
CCH-0050-AC | 51 | 40 | 68 | 3 | 70 | |
CCH-0060-AC | 63 | 48 | 83 | 3 | 150 | |
CCH-0070-AC | 71 | 56 | 94 | 4 | 232 | |
CCH-0099-AC | 99 | 75 | 194 | 4 | 1100 | |
CCH-0100-AC | 101 | 75 | 131 | 4 | 700 | |
CCH-0120-AC | 122 | 95 | 157 | 4 | 1300 |
Legende
Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr gute Gleiteigenschaften
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit bis über 1700 °C
- gute Wärmeleitfähigkeit
- hohe elektrische Isolationsfähigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium, Beryllium, Blei, Chrom, Eisen, Germanium, Kobalt, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Siliziumdioxid, Salzsäure (30%), Vanadium, Wismut, Zinn, Zink
Richtanalyse
Gegossenes Aluminiumoxid
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G