Deksels (D)
Spinel (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
| Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Navraag | 
|---|---|---|---|---|
| D 20 | 20 | 10 | 2 – 3 | |
| D 30 | 31 | 20 | 3 – 4 | |
| D 40 | 40 | 30 | 2 – 3 | |
| D 50 | 51 | 41 | 2 – 3 | |
| D 60 | 63 | 49 | 2 – 3 | |
| D 70 | 71 | 59 | 2 – 3 | |
| D 80 | 83 | 72 | 2 – 3 | |
| D 90 | 93 | 81 | 2 – 3 | |
| D 100 | 104 | 90 | 2 – 3 | |
| D 120 | 123 | 109 | 2 – 3 | 
Legende
| Øtop | Diameter top in mm | 
| Øonder | Diameter onderstaand in mm | 
| Hoogte | Hoogte in mm | 
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Goede thermische en chemische bestendigheid tegen agressieve alkaliën
 - Hoge thermische geleidbaarheid
 - Relatief goede thermische schokbestendigheid
 - Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, mangaan, zoutzuur (30 %), zilver 
 
Richtinganalyse
Kwaliteit SP-30‑G
