Conische kroezen – Verminderde vorm (CCB)
Aluminiumoxide dicht (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 31 | 22 | 24 | 2 | 7 | |
CCB-0035-AC | 36 | 23 | 27 | 2 | 11 | |
CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 18 | |
CCB-0045-AC | 47 | 29 | 33 | 2 | 22 | |
CCB-0050-AC | 52 | 33 | 37 | 3 | 40 | |
CCB-0060-AC | 63 | 41 | 44 | 3 | 62 | |
CCB-0070-AC | 73 | 48 | 50 | 3 | 110 | |
CCB-0120-AC | 122 | 78 | 82 | 4 | 550 |
Legende
Øtop | Buitendiameter top in mm |
Øonder | Buitendiameter onderstaand in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Hoge mechanische sterkte
- Hoge slijtvastheid
- Zeer goede glij-eigenschappen
- Hoge corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen tot meer dan 1700 °C
- Goede thermische geleidbaarheid
- Hoge elektrische isolatiecapaciteit
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen aluminium, beryllium, lood, chroom, ijzer, germanium, kobalt, koper, magnesium, mangaan, nikkel, siliciumdioxide, zoutzuur (30 %), vanadium, bismut, tin, zink
Richtinganalyse
Gegoten aluminiumoxide
> 99,7% (strak)
Kwaliteit AL99‑G
> 99,7% (strak)
Kwaliteit AL99‑G