Zylinderförmiger Tiegel (CCY)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| CCY-0020-AC | 23 | 39 | 2 | ||
| CCY-0025-AC | 29 | 48 | 2 | ||
| CCY-0030-AC | 33 | 56 | 2 | ||
| CCY-0035-AC | 40 | 65 | 3 | ||
| CCY-0040-AC | 43 | 67 | 3 | ||
| CCY-0050-AC | 57 | 89 | 3 | ||
| CCY-0060-AC | 69 | 108 | 3 | ||
| CCY-0064-AC | 71 | 111 | 3 | ||
| CCY-0064/1‑AC | 71 | 56 | 4 | ||
| CCY-0070-AC | 81 | 124 | 4 | ||
| CCY-0075-AC | 87 | 175 | 4 | ||
| CCY-0080-AC | 92 | 139 | 4 | ||
| CCY-0084-AC | 93 | 205 | 4 | ||
| CCY-0090-AC | 101 | 150 | 4 | ||
| CCY-0100-AC | 113 | 167 | 4 | ||
| CCY-0120-AC | 137 | 186 | 6 | ||
| CCY-0150-AC | 170 | 249 | 6 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
