Zylinderförmiger Labortiegel (Z)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 100 | 111 | 160 | 4 | ||
| Z 105 | 115 | 175 | 4 | ||
| Z 115 | 131 | 198 | 4 | ||
| Z 115/1 | 131 | 127 | 4 | ||
| Z 115/2 | 131 | 238 | 4 | ||
| Z 130 | 144 | 163 | 4 | ||
| Z 15 | 17 | 22 | 2 | ||
| Z 20 | 22 | 27 | 2 | ||
| Z 25 | 28 | 56 | 2 | ||
| Z 30 | 33 | 43 | 2 | ||
| Z 32 | 37 | 84 | 2 | ||
| Z 38 | 42 | 48 | 2 | ||
| Z 39 | 43 | 111 | 2 | ||
| Z 40 | 44 | 60 | 2 | ||
| Z 40/1 | 44 | 88 | 3 | ||
| Z 43 | 49 | 94 | 3 | ||
| Z 44 | 49 | 57 | 3 | ||
| Z 46 | 51 | 60 | 3 | ||
| Z 50 | 56 | 77 | 3 | ||
| Z 51 | 58 | 43 | 3 | ||
| Z 52 | 60 | 33 | 3 | ||
| Z 56 | 63 | 94 | 3 | ||
| Z 58 | 64 | 69 | 3 | ||
| Z 60 | 67 | 93 | 3 | ||
| Z 64 | 72 | 144 | 3 | ||
| Z 65 | 72 | 75 | 3 | ||
| Z 70 | 77 | 109 | 4 | ||
| Z 80 | 89 | 125 | 4 | ||
| Z 80/1 | 90 | 169 | 4 | ||
| Z 90 | 100 | 143 | 4 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
