Runde Schalen
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 34 | 28 | 3 | ||
| 131 | 63 | 27 | 3 | ||
| 132 | 83 | 22 | 3 | ||
| 133 | 140 | 31 | 3 | ||
| 143 | 111 | 30 | 3 | ||
| GTS 010 | 102 | 24 | 3 | ||
| GTS 012 | 123 | 26 | 3 | ||
| GTS 051 | 175 | 50 | 3 | ||
| GTS 052 | 140 | 56 | 3 | ||
| GTS 105 | 119 | 58 | 3 | ||
| GTS 113 | 142 | 52 | 3 | ||
| GTS 124 | 204 | 51 | 3 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
