Röhrenförmiger Tiegel - Untersetzte Form (CTB)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB-0015-AC | 17 | 119 | 2 | ||
| CTB-0020-AC | 22 | 119 | 2 | ||
| CTB-0025-AC | 29 | 119 | 2 | ||
| CTB-0030-AC | 34 | 119 | 2 | ||
| CTB-0034-AC | 38 | 119 | 2 | ||
| CTB-0035-AC | 40 | 119 | 2 | ||
| CTB-0040-AC | 44 | 119 | 2 | ||
| CTB-0044-AC | 50 | 182 | 2 | ||
| CTB-0045-AC | 51 | 121 | 2 | ||
| CTB-0050-AC | 57 | 119 | 3 | ||
| CTB-0055-AC | 63 | 119 | 3 | ||
| CTB-0060-AC | 67 | 119 | 3 | ||
| CTB-0068-AC | 77 | 208 | 4 | ||
| CTB-2068-AC | 75 | 339 | 3 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
