Röhrenförmiger Tiegel - Hohe Form (CTH)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| CTH-0020-AC | 22 | 189 | 3 | ||
| CTH-0030-AC | 32 | 189 | 3 | ||
| CTH-0035-AC | 39 | 231 | 3 | ||
| CTH-0038-AC | 42 | 222 | 3 | ||
| CTH-0040-AC | 44 | 231 | 3 | ||
| CTH-0045-AC | 52 | 234 | 3 | ||
| CTH-0050-AC | 56 | 233 | 3 | ||
| CTH-0055-AC | 63 | 234 | 3 | ||
| CTH-0060-AC | 67 | 231 | 3 | ||
| CTH-0065-AC | 71 | 272 | 3 | ||
| CTH-0070-AC | 78 | 209 | 3 | ||
| CTH-0077-AC | 85 | 231 | 3 | ||
| CTH-0085-AC | 94 | 278 | 3 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
