Laborschiffchen (NAC)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell Nr | Länge | Breite | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC-0001-AC | 43 | 9 | 8 | 2 | ||
| NAC-0002-AC | 68 | 13 | 11 | 2 | ||
| NAC-0007-AC | 91 | 18 | 14 | 2 | ||
| NAC-0016-AC | 112 | 22 | 20 | 2 | ||
| NAC-0024-AC | 133 | 26 | 22 | 2 | ||
| NAC-0060-AC | 182 | 38 | 29 | 4 | ||
| NAC-0117-AC | 226 | 44 | 37 | 4 | ||
| NAC-0520-AC | 285 | 56 | 47 | 4 |
Legende
| Länge | Länge in mm |
| Breite | Breite in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
