Konische Tiegel - Untersetzte Form (CCB)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB-0030-AC | 34 | 24 | 27 | 2 | ||
| CCB-0035-AC | 40 | 26 | 30 | 2 | ||
| CCB-0040-AC | 46 | 29 | 33 | 2 | ||
| CCB-0045-AC | 52 | 32 | 37 | 2 | ||
| CCB-0050-AC | 58 | 37 | 41 | 3 | ||
| CCB-0060-AC | 70 | 46 | 49 | 3 | ||
| CCB-0070-AC | 81 | 53 | 56 | 3 | ||
| CCB-0120-AC | 138 | 89 | 93 | 4 |
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
