Konische Tiegel - Ultrahohe Form (CCU)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCU-0025-AC | 30 | 19 | 53 | 2 | ||
| CCU-0030-AC | 34 | 22 | 61 | 2 | ||
| CCU-0035-AC | 39 | 26 | 70 | 2 | ||
| CCU-0040-AC | 46 | 29 | 82 | 2 | ||
| CCU-0045-AC | 51 | 33 | 89 | 2 | ||
| CCU-0050-AC | 57 | 37 | 100 | 3 | ||
| CCU-0060-AC | 69 | 46 | 120 | 3 | ||
| CCU-0070-AC | 80 | 52 | 139 | 3 | ||
| CCU-0080-AC | 91 | 58 | 157 | 4 | ||
| CCU-0090-AC | 102 | 65 | 168 | 4 | ||
| CCU-0100-AC | 113 | 72 | 194 | 4 | ||
| CCU-0120-AC | 139 | 87 | 233 | 4 |
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
