Konische Tiegel - Mittel Form (CCM)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCM-0035-AC | 39 | 33 | 37 | 2 | ||
| CCM-0040-AC | 46 | 38 | 41 | 2 | ||
| CCM-0045-AC | 51 | 42 | 46 | 2 | ||
| CCM-0050-AC | 58 | 49 | 51 | 3 | ||
| CCM-0060-AC | 70 | 57 | 60 | 3 | ||
| CCM-0070-AC | 81 | 67 | 68 | 3 | ||
| CCM-0100-AC | 111 | 92 | 93 | 4 | ||
| CCM-0120-AC | 137 | 111 | 114 | 4 | ||
| CCM-0150-AC | 137 | 113 | 103 | 4 | ||
| CCM-2120-AC | 171 | 142 | 133 | 4 |
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
