Konische Tiegel - Hohe Form (CCH)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCH-0030-AC | 34 | 27 | 49 | 2 | ||
| CCH-0035-AC | 40 | 31 | 54 | 2 | ||
| CCH-0040-AC | 46 | 36 | 62 | 2 | ||
| CCH-0045-AC | 51 | 40 | 68 | 2 | ||
| CCH-0050-AC | 57 | 44 | 75 | 3 | ||
| CCH-0060-AC | 70 | 53 | 92 | 3 | ||
| CCH-0070-AC | 79 | 62 | 104 | 4 | ||
| CCH-0099-AC | 110 | 83 | 215 | 4 | ||
| CCH-0100-AC | 112 | 83 | 145 | 4 | ||
| CCH-0120-AC | 135 | 105 | 174 | 4 |
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
