Konische Labortiegel (K)
Mullit (Mullit‑G)
ca. 72 % Aluminiumoxid, ca. 28% Siliciumdioxid ( 2% Spurenelemente)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 100 | 109 | 80 | 157 | 4 | ||
| K 15 | 18 | 14 | 18 | 2 | ||
| K 20 | 21 | 17 | 27 | 2 | ||
| K 30 | 32 | 24 | 43 | 2 | ||
| K 40 | 43 | 32 | 59 | 2 | ||
| K 50 | 53 | 40 | 74 | 2 | ||
| K 60 | 65 | 48 | 92 | 3 | ||
| K 70 | 75 | 57 | 111 | 3 | ||
| K 80 | 87 | 64 | 124 | 3 | ||
| K 90 | 98 | 72 | 140 | 4 |
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
