Zylinderförmige Schmelztiegel (VG‑Z)
Zirkonoxid porös (ZR-95-VG)
95% ZrO2
| Modell Nr | Øaußen | Øinnen | H-außen | H-innen | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-14/Z | 19 | 13 | 49 | 45 | 3 | 5 | |
| VG-20/Z | 27 | 19 | 58 | 52 | 4 | 10 | |
| VG-30/Z | 39 | 29 | 68 | 60 | 5 | 30 | |
| VG-40/Z | 51 | 38 | 89 | 79 | 6 | 80 | |
| VG-50/Z | 62 | 47 | 111 | 101 | 7 | 170 | |
| VG-95/Z | 114 | 92 | 118 | 102 | 11 | 620 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Øinnen | Innendurchmesser in mm |
| H-außen | Höhe Außen in mm |
| H-innen | Höhe Innen in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
