Laborschiffchen (NAC)
Schamotte (A3)
| Modell Nr | Länge | Breite | Höhe | Wand | Vol | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC-0007-AC | 93 | 18 | 14 | 3–5 | 4 | |
| NAC-0016-AC | 114 | 22 | 22 | 3–5 | 15 | |
| NAC-0024-AC | 137 | 27 | 22 | 3–5 | 25 | |
| NAC-0060-AC | 187 | 37 | 31 | 4 | 70 | |
| NAC-0117-AC | 235 | 46 | 38 | 4 | 130 | |
| NAC-0520-AC | 294 | 59 | 47 | 4 | 600 | 
Legende
| Länge | Länge in mm | 
| Breite | Breite in mm | 
| Höhe | Höhe in mm | 
| Wand | Wandstärke in mm | 
| Vol | Volumen in ml | 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 1200 °C
 - Thermoschockbeständig
 - Induktiv aufheizbar
 - Schamotte speichert Wärme, wodurch ein rasches Erstarren der Schmelze verhindert wird.
 
Richtanalyse
Qualität A3
