Deckel (D)
Quarz (Q100)
ca. 99% Quarz
| Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|
| D 20 | 23 | 12 | 2 – 3 | |
| D 30 | 36 | 23 | 2 – 3 | |
| D 40 | 47 | 35 | 2 – 3 | |
| D 50 | 60 | 48 | 2 – 3 | |
| D 60 | 74 | 57 | 2 – 3 | |
| D 70 | 83 | 69 | 2 – 3 | |
| D 80 | 97 | 84 | 2 – 3 | |
| D 90 | 109 | 95 | 2 – 3 | |
| D 100 | 122 | 105 | 2 – 3 | |
| D 120 | 144 | 128 | 2 – 3 | 
Legende
| Øoben | Durchmesser oben in mm | 
| Øunten | Durchmesser unten in mm | 
| Höhe | Höhe in mm | 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
 - sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit
 - hohe Korrosionsbeständigkeit gegen viele Metallschmelzen
 - hohe Korrosionsbeständigkeit im Kontakt mit vielen anderen chemischen Produkten
 - Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Gallium, Germanium, Kupfer, Platin, Zinn
 
Richtanalyse
Qualität Q100
