Zylinderförmige Schmelztiegel (VG)
Zirkonoxid porös (ZR-95-VG)
95% ZrO2
Modell Nr | Øaußen | Øinnen | H-außen | H-innen | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-30/1 | 40 | 29 | 68 | 58 | 6 | 25 | |
VG-40/1 | 51 | 38 | 89 | 78 | 6 | 70 | |
VG-40/2 | 56 | 38 | 88 | 78 | 8 | 70 | |
VG-50/2 | 69 | 48 | 111 | 102 | 12 | 150 | |
VG-60/1 | 80 | 58 | 142 | 127 | 10 | 250 | |
VG-60/2 | 89 | 57 | 140 | 127 | 15 | 250 | |
VG-80/1 | 98 | 77 | 170 | 155 | 11 | 600 | |
VG-80/2 | 110 | 80 | 175 | 160 | 15 | 600 | |
VG-85/1 | 97 | 82 | 196 | 182 | 7 | 750 | |
VG-100/1 | 118 | 97 | 191 | 178 | 10 | 1000 | |
VG-100/2 | 130 | 100 | 200 | 185 | 15 | 1000 | |
VG-125/1 | 147 | 122 | 248 | 226 | 12 | 2400 |
Legende
Øaußen | Außendurchmesser in mm |
Øinnen | Innendurchmesser in mm |
H-außen | Höhe Außen in mm |
H-innen | Höhe Innen in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- Zirkonoxid ist ein Halbleiter
- hohe mechanische Festigkeit
- thermische Isolationsvermögen bei >1.700 °C
- hohe Temperaturbeständigkeit bis über 2000 °C
- niedrige Wärmeleitfähigkeit
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium, Beryllium, Kobalt, Nickel, Platin, Wismut
Richtanalyse
Zirkonoxid porös
Qualität ZR-95-VG
Qualität ZR-95-VG