Creusets de laboratoire coniques (K)
Titanate d’aluminium poreux (Tialit‑G)
70% oxyde d’aluminium, 30% oxyde de titane (Al2TiO5)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 15 | 17 | 14 | 17 | 2 | 1,6 | |
| K 20 | 20 | 16 | 25 | 2 | 3 | |
| K 30 | 30 | 23 | 40 | 2 | 10 | |
| K 40 | 40 | 30 | 55 | 2 | 40 | |
| K 50 | 50 | 37 | 70 | 2 | 70 | |
| K 60 | 61 | 44 | 86 | 3 | 122 | |
| K 70 | 70 | 53 | 104 | 3 | 220 | |
| K 80 | 81 | 60 | 117 | 3 | 320 | |
| K 90 | 92 | 68 | 131 | 4 | 470 | |
| K 100 | 102 | 75 | 146 | 4 | 630 | 
Légende
| Ødessus | Diamètre extérieur au dessus en mm | 
| Øen bas | Diamètre extérieur en bas en mm | 
| Hauteur | Hauteur en mm | 
| Mur | Épaisseur du mur en mm | 
| Vol | Volume en ml | 
