Creuset cylindrique (VG)
Oxyde d’aluminium poreux (KR-98-VG)
98% Al2O3
N° de modèle | Øextérieur | Øintérieur | H-ext | H-int | Mur | Vol | Demande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-30/1 | 40 | 29 | 68 | 56 | 6 | 25 | |
VG-40/1 | 51 | 38 | 89 | 78 | 6 | 70 | |
VG-40/2 | 56 | 38 | 88 | 77 | 8 | 70 | |
VG-50/1 | 63 | 48 | 113 | 102 | 7 | 150 | |
VG-50/2 | 69 | 48 | 111 | 102 | 11 | 150 | |
VG-60/1 | 80 | 58 | 142 | 124 | 10 | 250 | |
VG-60/2 | 89 | 57 | 140 | 124 | 15 | 250 | |
VG-80/1 | 98 | 77 | 170 | 153 | 11 | 600 | |
VG-80/2 | 110 | 80 | 175 | 160 | 15 | 600 | |
VG-85/1 | 97 | 85 | 196 | 185 | 7 | 750 | |
VG-100/1 | 118 | 100 | 191 | 185 | 10 | 1000 | |
VG-100/2 | 130 | 100 | 200 | 185 | 15 | 1000 | |
VG-125/1 | 147 | 125 | 248 | 230 | 12 | 2400 |
Légende
Øextérieur | Diamètre extérieur en mm |
Øintérieur | Diamètre intérieur en mm |
H-ext | Hauteur extérieur en mm |
H-int | Hauteur intérieur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- haute résistance mécanique
- haute résistance à la corrosion
- résistance à des températures pouvant dépasser 1750 °C
- bonne isolation thermique
- grande capacité d’isolation électrique
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : plomb, chrome, fer, cuivre, manganèse, nickel, bismuth
Analyse directionnelle
Corindon coulé par vibration
> 98% (poreux)
Qualité KR-98-VG
> 98% (poreux)
Qualité KR-98-VG