Crisol cilíndrico (VG)
Zirconia porosa (ZR-95-VG)
95% ZrO2
| Modelo nº. | Øexterior | Øinterior | A-ext | A-int | Pared | Vol | Solicite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-30/1 | 40 | 29 | 68 | 58 | 6 | 25 | |
| VG-40/1 | 51 | 38 | 89 | 78 | 6 | 70 | |
| VG-40/2 | 56 | 38 | 88 | 78 | 8 | 70 | |
| VG-50/1 | 63 | 48 | 113 | 104 | 8 | 150 | |
| VG-50/2 | 69 | 48 | 111 | 102 | 12 | 150 | |
| VG-60/1 | 80 | 58 | 142 | 127 | 10 | 250 | |
| VG-60/2 | 89 | 57 | 140 | 127 | 15 | 250 | |
| VG-80/1 | 98 | 77 | 170 | 155 | 11 | 600 | |
| VG-80/2 | 110 | 80 | 175 | 160 | 15 | 600 | |
| VG-85/1 | 97 | 82 | 196 | 182 | 7 | 750 | |
| VG-100/1 | 118 | 97 | 191 | 178 | 10 | 1000 | |
| VG-100/2 | 130 | 100 | 200 | 185 | 15 | 1000 | |
| VG-125/1 | 147 | 122 | 248 | 226 | 12 | 2400 | 
Leyenda
| Øexterior | Diámetro exterior en mm | 
| Øinterior | Diámetro interior en mm | 
| A-ext | Altura exterior en mm | 
| A-int | Altura interior en mm | 
| Paredo | Espesor de la pared en mm | 
| Vol | Volumen en ml | 
PROPIEDADES ESPECIALES
- El óxido de circonio es un semiconductor
 - alta resistencia mecánica
 - capacidad de aislamiento térmico a >1.700 °C
 - resistencia a altas temperaturas, hasta más de 2000 °C
 - baja conductividad térmica
 - alta resistencia a la corrosión
 - Resistencia química de buena a muy buena a: aluminio, berilio, cobalto, níquel, platino, bismuto
 
Análisis direccional
Calidad ZR-95-VG
