Crisol cilíndrico (VG‑Z)
Óxido de aluminio poroso (KR-98-VG)
98% Al2O3
Modelo nº. | Øexterior | Øinterior | A-ext | A-int | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-14/Z | 19 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 5 | |
VG-20/Z | 27 | 19 | 58 | 51 | 4 | 10 | |
VG-30/Z | 40 | 30 | 68 | 62 | 5 | 30 | |
VG-40/Z | 51 | 39 | 89 | 78 | 6 | 80 | |
VG-50/Z | 62 | 48 | 111 | 102 | 7 | 170 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Øinterior | Diámetro interior en mm |
A-ext | Altura exterior en mm |
A-int | Altura interior en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la corrosión
- Resistencia a temperaturas de hasta más de 1750 °C
- Buen aislamiento térmico
- Alta capacidad de aislamiento eléctrico
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, cromo, hierro, cobre, manganeso, níquel, bismuto
Análisis direccional
Corindón fundido por vibración
> 98% (poroso)
Calidad KR-98-VG
> 98% (poroso)
Calidad KR-98-VG