Crisol cilíndrico (VG)
Óxido de aluminio poroso (KR-98-VG)
98% Al2O3
Modelo nº. | Øexterior | Øinterior | A-ext | A-int | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-30/1 | 40 | 29 | 68 | 56 | 6 | 25 | |
VG-40/1 | 51 | 38 | 89 | 78 | 6 | 70 | |
VG-40/2 | 56 | 38 | 88 | 77 | 8 | 70 | |
VG-50/1 | 63 | 48 | 113 | 102 | 7 | 150 | |
VG-50/2 | 69 | 48 | 111 | 102 | 11 | 150 | |
VG-60/1 | 80 | 58 | 142 | 124 | 10 | 250 | |
VG-60/2 | 89 | 57 | 140 | 124 | 15 | 250 | |
VG-80/1 | 98 | 77 | 170 | 153 | 11 | 600 | |
VG-80/2 | 110 | 80 | 175 | 160 | 15 | 600 | |
VG-85/1 | 97 | 85 | 196 | 185 | 7 | 750 | |
VG-100/1 | 118 | 100 | 191 | 185 | 10 | 1000 | |
VG-100/2 | 130 | 100 | 200 | 185 | 15 | 1000 | |
VG-125/1 | 147 | 125 | 248 | 230 | 12 | 2400 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Øinterior | Diámetro interior en mm |
A-ext | Altura exterior en mm |
A-int | Altura interior en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la corrosión
- Resistencia a temperaturas de hasta más de 1750 °C
- Buen aislamiento térmico
- Alta capacidad de aislamiento eléctrico
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, cromo, hierro, cobre, manganeso, níquel, bismuto
Análisis direccional
Corindón fundido por vibración
> 98% (poroso)
Calidad KR-98-VG
> 98% (poroso)
Calidad KR-98-VG