Barco de laboratorio (NAC)
Cuarzo con nitruro de silicio (Q95F)
ca. 95% Cuarzo
| Modelo nº. | Largo | Ancho | Altura | Pared | Vol | Solicite | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC-0007-AC | 96 | 19 | 15 | 3 | 5 | |
| NAC-0016-AC | 117 | 23 | 23 | 3 | 15 | |
| NAC-0024-AC | 141 | 28 | 23 | 3 | 30 | |
| NAC-0060-AC | 192 | 38 | 32 | 4 | 70 | |
| NAC-0117-AC | 242 | 48 | 39 | 4 | 130 | |
| NAC-0520-AC | 302 | 61 | 49 | 4 | 620 | 
Leyenda
| Largo | Largo en mm | 
| Ancho | Ancho en mm | 
| Altura | Altura en mm | 
| Paredo | Espesor de la pared en mm | 
| Vol | Volumen en ml | 
PROPIEDADES ESPECIALES
- Bajo coeficiente de expansión térmica
 - Muy alta resistencia al choque térmico
 - Alta resistencia a la corrosión de muchos metales fundidos
 - Alta resistencia a la corrosión en contacto con muchos otros productos químicos
 - Resistencia química de buena a muy buena al: platino y plata
 
Análisis direccional
Calidad Q95F
