Crisoles cónicos – Forma ultra alta (CCU)
Crisoles de cuarzo esmaltado (A3 esmaltado)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCU-0025-AC | 31 | 20 | 55 | 2 | 10 | |
CCU-0030-AC | 35 | 23 | 63 | 2 | 30 | |
CCU-0035-AC | 40 | 26 | 74 | 3 | 60 | |
CCU-0040-AC | 45 | 30 | 78 | 3 | 70 | |
CCU-0045-AC | 52 | 33 | 93 | 3 | 100 | |
CCU-0050-AC | 57 | 38 | 96 | 3 | 130 | |
CCU-0060-AC | 70 | 44 | 123 | 4 | 250 | |
CCU-0070-AC | 82 | 53 | 144 | 4 | 420 | |
CCU-0080-AC | 94 | 60 | 160 | 4 | 580 | |
CCU-0090-AC | 105 | 68 | 183 | 5 | 870 | |
CCU-0100-AC | 109 | 75 | 223 | 5 | 1500 | |
CCU-0120-AC | 142 | 90 | 235 | 5 | 2600 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
Los crisoles de cuarzo esmaltado presentan la ventaja de ser mucho menos sensibles a la temperatura que la porcelana de laboratorio. La velocidad de calentamiento recomendada para la porcelana de laboratorio es de aproximadamente 2 °C/min, mientras que para los crisoles de cuarzo esmaltado es de aproximadamente 10 °C/min. Estos pueden utilizarse a temperaturas de hasta 1200 °C, frente a los 1000 °C de la porcelana.
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad A3
Calidad A3