Crisoles cónicos – Forma reducida (CCB)
Crisoles de cuarzo esmaltado (A3 esmaltado)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 35 | 23 | 28 | 2 | 10 | |
CCB-0035-AC | 40 | 27 | 31 | 2 | 20 | |
CCB-0040-AC | 48 | 30 | 35 | 2 | 20 | |
CCB-0045-AC | 53 | 32 | 38 | 2 | 40 | |
CCB-0050-AC | 58 | 39 | 42 | 4 | 60 | |
CCB-0060-AC | 70 | 45 | 50 | 4 | 90 | |
CCB-0070-AC | 80 | 53 | 57 | 4 | 160 | |
CCB-0120-AC | 140 | 90 | 95 | 4 | 800 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
Los crisoles de cuarzo esmaltado presentan la ventaja de ser mucho menos sensibles a la temperatura que la porcelana de laboratorio. La velocidad de calentamiento recomendada para la porcelana de laboratorio es de aproximadamente 2 °C/min, mientras que para los crisoles de cuarzo esmaltado es de aproximadamente 10 °C/min. Estos pueden utilizarse a temperaturas de hasta 1200 °C, frente a los 1000 °C de la porcelana.
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad A3
Calidad A3