Crisoles cónicos de laboratorio (K)
Crisoles de cuarzo esmaltado (A3 esmaltado)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
K 20 | 31 | 17 | 27 | 2 | 3 | |
K 30 | 33 | 25 | 44 | 2 | 15 | |
K 40 | 44 | 34 | 62 | 3 | 45 | |
K 50 | 55 | 41 | 78 | 3 | 120 | |
K 60 | 66 | 49 | 94 | 4 | 170 | |
K 70 | 78 | 60 | 113 | 4 | 320 | |
K 80 | 90 | 67 | 130 | 4 | 340 | |
K 90 | 102 | 75 | 146 | 4 | 790 | |
K 100 | 113 | 83 | 164 | 4 | 970 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
Los crisoles de cuarzo esmaltado presentan la ventaja de ser mucho menos sensibles a la temperatura que la porcelana de laboratorio. La velocidad de calentamiento recomendada para la porcelana de laboratorio es de aproximadamente 2 °C/min, mientras que para los crisoles de cuarzo esmaltado es de aproximadamente 10 °C/min. Estos pueden utilizarse a temperaturas de hasta 1200 °C, frente a los 1000 °C de la porcelana.
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad A3
Calidad A3